2008 18 September - 27 September | Pandoranin kutusu (2008) |
2007 20 September - 29 September | Thousand Years of Good Prayers, A (2007) |
2006 21 September - 30 September | Mon fils à moi (2006) Niwemang (2006) |
2005 15 September - 24 September | Stestí (2005) |
2004 17 September - 25 September | Lakposhtha parvaz mikonand (2004) |
2003 18 September - 27 September | Schussangst (2003) |
2002 19 September - 28 September | Lunes al sol, Los (2002) |
2001 20 September - 29 September | Taxi para tres (2001) |
2000 21 September - 30 September | Perdición de los hombres, La (2000) |
1999 16 September - 25 September | C'est quoi la vie? (1999) |
1998 17 September - 26 September | Viento se llevó lo qué, El (1998) |
1997 18 September - 27 September | Rien ne va plus (1997) |
1996 19 September - 28 September | Bwana (1996) Trojan Eddie (1996) |
1995 15 September - 24 September | Margaret's Museum (1995) |
1994 15 September - 24 September | Días contados (1994) |
1993 16 September - 25 September | Principio y fin (1993) Sara (1993) |
1992 17 September - 26 September | Lugar en el mundo, Un (1992) |
1991 19 September - 28 September | Alas de mariposa (1991) |
1990 20 September - 29 September | Cartas de Alou, Las (1990) |
1989 15 September - 23 September | Homer and Eddie (1989) Nación clandestina, La (1989) |
1988 15 September - 24 September | On the Black Hill (1987) |
1987 17 September - 26 September | Urs al-jalil (1987) |
1986 17 September - 26 September | Mitad del cielo, La (1986) |
1985 19 September - 28 September | Yesterday (1985) |
1984 14 September - 23 September | unknown |
1983 15 September - 24 September |
1982 17 September - 26 September |
1981 17 September - 28 September |
1980 13 September - 24 September |
1979 8 September - 19 September | Osenniy marafon (1979) |
1978 9 September - 20 September | Alambrista! (1977) |
1977 10 September - 21 September | Neokonchennaya pyesa dlya mekhanicheskogo pianino (1977) |
1976 11 September - 22 September | Tabor ukhodit v nebo (1975) |
1975 13 September - 24 September | Furtivos (1975) |
1974 14 September - 25 September | Badlands (1973) |
1973 15 September - 25 September | Espíritu de la colmena, El (1973) |
1972 10 July - 19 July | Glass House, The (1972) (TV) |
1971 7 July - 16 July | Genou de Claire, Le (1970) |
1970 5 July - 14 July | Ondata di calore (1970) |
1969 16 June - 24 June | Rain People, The (1969) |
1968 6 July - 16 July | Long Day's Dying, The (1968) |
1967 12 June - 21 June | Two for the Road (1967) |
1966 9 June - 18 June | I Was Happy Here (1965) |
1965 3 June - 12 June | Mirage (1965) Zlatá reneta (1965) |
1964 5 June - 14 June | America, America (1963) |
1963 7 June - 16 June | Mafioso (1962) |
1962 9 June - 18 June | Isola di Arturo, L' (1962) |
1961 8 July - 17 July | One-Eyed Jacks (1961) |
1960 9 July - 19 July | Romeo, Julia a tma (1960) |
1959 11 July - 20 July | Nun's Story, The (1959) |
1958 19 July - 29 July | Ewa chce spac (1958) |
1957 21 July - 28 July | Nonna Sabella, La (1957) |
1956 14 July - 22 July | unknown |
1955 19 July - 26 July |
1954 24 July - 31 July |
1953 21 September - 27 September |